borsada bugün · 17 temmuz 2026
BIST 100 günü −%1,90 düşüşle tamamladı. Günün en çok yükseleni +%9,99 ile isvea seramik ve banyo urunleri (ISVEA), en sert düşeni −%10,00 ile saat ve saat (SSAAT). Dolar +%0,19, altın (TL) +%1,21.
bist 100 −%1,90 · bist 30 −%2,18 · dolar +%0,19 · euro −%0,04 · altın (tl) +%1,21
| kod | hisse | günlük |
|---|---|---|
| ISVEA | isvea seramik ve banyo urunleri | +%9,99 |
| ENSRI | ensari sinai yatirimlar | +%9,98 |
| GSDDE | gsd denizcilik gayrimenkul insaat | +%9,97 |
| SUNTK | sun tekstil | +%9,96 |
| ISKPL | isik plastik | +%9,96 |
| MCARD | metropal kurumsal hizmetler | −%6,75 |
| ASTOR | astor enerji | −%8,32 |
| KLRHO | kiler holding | −%8,89 |
| EMPAE | empa elektronik | −%9,99 |
| SSAAT | saat ve saat | −%10,00 |
liste, günlük işlem hacmi 100 milyon TL üzerindeki hisseler arasından hazırlanmıştır.