fon gün sonu tahminleri · 17 temmuz 2026
BIST 100'ün günü −%1,90 kapatmasının ardından büyük hisse fonları için gün sonu tahminleri: en yüksek beklenti −%0,92 ile hsbc portföy değişken fon (HSA). Tahminler 20 temmuz 2026 tarihinde açıklanacak fiyatlara ilişkindir; kesinlik taşımaz.
bist 100 −%1,90 · dolar +%0,19 · altın (tl) +%1,21
| kod | fon | tahmini günlük |
|---|---|---|
| HSA | hsbc portföy değişken fon | ~−%0,92 |
| PBR | pusula portföy birinci değişken fon | ~−%1,25 |
| PHE | pusula portföy hisse senedi fonu | ~−%1,48 |
| GSP | azimut pyş kar payı ödeyen hisse senedi fonu | ~−%1,54 |
| AK3 | ak portföy hisse senedi fonu | ~−%1,62 |
| YAS | yapı kredi portföy koç holding iştirak ve hisse senedi fonu | ~−%1,67 |
| TTE | iş portföy bıst teknoloji ağırlık sınırlamalı endeksi hisse senedi fonu | ~−%1,73 |
| KPC | kuveyt türk portföy katılım hisse senedi fonu | ~−%1,76 |
| ADP | ak portföy bıst banka endeksi hisse senedi fonu | ~−%1,78 |
| MAC | marmara capıtal portföy hisse senedi fonu | ~−%1,81 |
tahminler, fonların son açıklanan portföy dağılımı ile gün sonu piyasa verilerinden hesaplanır; kesinlik taşımaz ve yatırım tavsiyesi değildir.