tüm zamanların zirvesini yenileyen hisseler · 27 ağustos 2026
Bugün 17 hisse tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Zirve yenileyenlerin en güçlüsü +%9,99 ile teknika plast teknik kalip plastik sanayi ve (TKNKA).
| kod | hisse | kapanış | günlük |
|---|---|---|---|
| TKNKA | teknika plast teknik kalip plastik sanayi ve | 150,9 ₺ | +%9,99 |
| KARCL | kardemir celik | 131,2 ₺ | +%9,97 |
| KPEKS | kapeks kimya | 151,2 ₺ | +%9,96 |
| BAHKM | bahadir kimya sanayi ve ticaret anonim sirket | 159 ₺ | +%9,96 |
| TGSAS | tgs | 268,5 ₺ | +%9,95 |
| CITAS | citlekci magazacilik gida | 129,3 ₺ | +%9,95 |
| TRHOL | tera financial investments holding | 2.957,5 ₺ | +%9,94 |
| ANELE | anel elektrik proje taahhut | 180 ₺ | +%9,09 |
| SELEC | selcuk ecza deposu | 324 ₺ | +%8,00 |
| PASEU | pasifik eurasia lojistik | 258 ₺ | +%6,61 |
| BIGEN | birlesim grup enerji yatirimlari | 175 ₺ | +%6,06 |
| KTLEV | katilimevim tasarruf finansman | 67 ₺ | +%4,69 |
| ISVEA | isvea seramik ve banyo urunleri | 87,7 ₺ | +%4,16 |
| RYGYO | reysas gayrimenkul yatirim ortakligi | 45,98 ₺ | +%3,19 |
| KRDMD | kardemir karabiik demir celik sanayi ve ticar | 46,56 ₺ | +%2,11 |
+2 hisse daha bugün zirvesini yeniledi.